フレキシブルソーラーパネル
フレキシブルソーラーパネル
ポータブルソーラーパネル

フレキシブルソーラーパネル

フレキシブルソーラーパネル用の3つのシリーズ:Hシリーズ、Mシリーズ、Lシリーズ。
マリンボートやヨット、海洋機器に使用されるHシリーズで、海や塩水に耐性があります。
RVまたはバルコニーに使用されるMシリーズ、IP67防水、アルミニウムバックプレーン熱放散
船舶および陸上用途に使用されるLシリーズ、柔軟性30%、超軽量、

Hシリーズ
画像 商品名 モデル パワー 電圧 サイズ バッテリー 効率 重さ
200WセミフレキシブルソーラーパネルHシリーズ 200WセミフレキシブルソーラーパネルHシリーズ BS200-FS-M(E) 200W 18/36V 1500*665*4.6mm 158*158mm/Mono 21.98%
120WセミフレキシブルソーラーパネルHシリーズ 120WセミフレキシブルソーラーパネルHシリーズ BS120-FS-M(E) 120W 18/36V 1135*665*4.6mm 158*158mm/Mono 21.5% 4.5Kg
50WセミフレキシブルソーラーパネルHシリーズ 50WセミフレキシブルソーラーパネルHシリーズ BS50-FS-M(E) 50W 18/36V 610*510*4.6mm 158*158mm/Mono 21.98%
30WフレキシブルソーラーパネルHシリーズ 30WフレキシブルソーラーパネルHシリーズ BS30-FS-M(E) 30W 18V 665*365*4.6mm 158*158mm/Mono 21%
20WフレキシブルソーラーパネルHシリーズ 20WフレキシブルソーラーパネルHシリーズ BS20-FS-M(E) 20W 18V 450*365*4.6mm 158*158mm/Mono 21.98%
10WフレキシブルソーラーパネルHシリーズ 10WフレキシブルソーラーパネルHシリーズ BS10-FS-M(E) 10W 18V 450*200*4.6mm 158*158mm/Mono 21.98%
Mシリーズ
画像 商品名 モデル パワー 電圧 サイズ バッテリー 効率 重さ
200WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 200WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS200-FA-M(E) 200W 18/36V 1500*665*4mm Mono crystalline 21% 7.2Kg
160WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 160WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS160-FA-M(E) 160W 18V 1328*665*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
140wフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 140wフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS140-FA-M(E) 140W 18V 1220*670*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
120Wセミフレキシブルソーラーパネル-Mシリーズ 120Wセミフレキシブルソーラーパネル-Mシリーズ BS120-FA-M(E) 120W 18V 1030*665*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
100W18VセミフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 100W18VセミフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS100-FA-M(E) 80W 18/36V 1150*510*4mm Mono crystalline 21% 2.6Kg
80W18VフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 80W18VフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS80-FA-M(E) 80W 18V 720*665*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
60wフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 60wフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS60-FA-M(E) 60W 18V 700*510*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
50WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 50WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS50-FA-M(E) 50W 18V 610*510*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
30WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 30WフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS30-FA-M(E) 30W 18V 665*365*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
20WセミフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 20WセミフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS20-FA-M(E) 20W 18V 450*365*4mm 158*158mm/Mono 21.98%
10W18VセミフレキシブルソーラーパネルMシリーズ 10W18VセミフレキシブルソーラーパネルMシリーズ BS10-FA-M(E) 10W 18V 450*200*4mm Mono crystalline 21.98% 0.65Kg
Lシリーズ
画像 商品名 モデル パワー 電圧 サイズ バッテリー 効率 重さ
200WフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 200WフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS200-FT-S(P) 200W 18V 1320*780*2.8mm Sunpower 23%
160WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 160WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS160-FT-S(P) 160W 18/36V 1328*665*2.8mm Sunpower 23%
140WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 140WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS140-FT-S(P) 140W 18/36V 1220*670*2.8mm 158*158mm/Mono 23%
120wサンパワーフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 120wサンパワーフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS120-FT-S(P) 120W 18V 1185*535*2.8mm Sunpower 23%
100WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 100WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS100-FT-S(P) 100W 18/36V 1050*510*2.8mm 158*158mm/Mono 23%
80WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 80WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS80-FT-S(P) 80W 18/36V 720*665*2.8mm Sunpower 23%
60WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 60WセミフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS60-FT-S(P) 60W 18/36V 1035*360*2.8mm Sunpower 23%
50wサンパワーフレキシブルソーラーパネルLシリーズ 50wサンパワーフレキシブルソーラーパネルLシリーズ BS50-FT-S(P) 50W 18V 570*535*2.8mm Sunpower 23%
ニュースレター
ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話にてお問い合わせください。できるだけ早くご連絡いたします。ご連絡をお待ちしております。